hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_00207
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| NXPE3 | NXPE family member 3 (Protein FAM55C) | UniProt   NCBI |
| SEMA4D | Semaphorin-4D (A8) (BB18) (GR3) (CD antigen CD100) | UniProt   NCBI |
| SCGB2A2 | Mammaglobin-A (Mammaglobin-1) (Secretoglobin family 2A member 2) | UniProt   NCBI |
| ECEL1 | Endothelin-converting enzyme-like 1 (EC 3.4.24.-) (Xce protein) | UniProt   NCBI |
| GNPAT | Dihydroxyacetone phosphate acyltransferase (DAP-AT) (DHAP-AT) (EC 2.3.1.42) (Acyl-CoA:dihydroxyacetonephosphateacyltransferase) (Glycerone-phosphate O-acyltransferase) | UniProt   NCBI |
| NDST2 | Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 2 (EC 2.8.2.8) (Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 2) (NDST-2) (N-heparan sulfate sulfotransferase 2) (N-HSST 2) [Includes: Heparan sulfate N-deacetylase 2 (EC 3.-.-.-); Heparan sulfate N-sulfotransferase 2 (EC 2.8.2.-)] | UniProt   NCBI |
| CRLF1 | Cytokine receptor-like factor 1 (Cytokine-like factor 1) (CLF-1) (ZcytoR5) | UniProt   NCBI |
| SEMA3C | Semaphorin-3C (Semaphorin-E) (Sema E) | UniProt   NCBI |
| IDUA | Alpha-L-iduronidase (EC 3.2.1.76) | UniProt   NCBI |
| VCAM1 | Vascular cell adhesion protein 1 (V-CAM 1) (VCAM-1) (INCAM-100) (CD antigen CD106) | UniProt   NCBI |
| CHST3 | Carbohydrate sulfotransferase 3 (EC 2.8.2.17) (Chondroitin 6-O-sulfotransferase 1) (C6ST-1) (Chondroitin 6-sulfotransferase) (Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 0) (GST-0) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   HP:0009811 | 0.00545058553897 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Abnormality of the elbow |
|   HP:0002987 | 0.00665052648558 | 0.272727272727 | CRLF1 ECEL1 CHST3 | Elbow flexion contracture |
|   HP:0001181 | 0.0098310528136 | 0.272727272727 | CRLF1 ECEL1 SEMA3C | Adducted thumb |
|   HP:0012385 | 0.0107385878099 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Camptodactyly |
|   HP:0100360 | 0.0115217837003 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Contractures of the joints of the upper limbs |
|   REAC:R-HSA-1630316 | 0.0139567728461 | 0.272727272727 | CHST3 NDST2 IDUA | Glycosaminoglycan metabolism |
|   HP:0030044 | 0.0141254621135 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Flexion contracture of digit |
|   HP:0000470 | 0.0171398158768 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Short neck |
|   HP:0000347 | 0.0174257119831 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Micrognathia |
|   HP:0001371 | 0.0177397968202 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Flexion contracture |
|   HP:0009118 | 0.0178984944428 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Aplasia/Hypoplasia of the mandible |
|   HP:0009116 | 0.01937743509 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Aplasia/Hypoplasia involving bones of the skull |
|   HP:0001172 | 0.0199937350282 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 ECEL1 SEMA3C | Abnormal thumb morphology |
|   HP:0100261 | 0.0202394628408 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Abnormal tendon morphology |
|   HP:0003319 | 0.0263614136173 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Abnormality of the cervical spine |
|   HP:0001376 | 0.0271090208045 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Limitation of joint mobility |
|   HP:0002996 | 0.0284741447016 | 0.272727272727 | CRLF1 ECEL1 CHST3 | Limited elbow movement |
|   HP:0003121 | 0.0302563836265 | 0.363636363636 | CRLF1 CHST3 IDUA ECEL1 | Limb joint contracture |
|   HP:0009122 | 0.0333801038663 | 0.454545454545 | CRLF1 GNPAT IDUA CHST3 ECEL1 | Aplasia/hypoplasia affecting bones of the axial skeleton |
|   HP:0002817 | 0.0474804692536 | 0.545454545455 | IDUA CHST3 GNPAT CRLF1 ECEL1 SEMA3C | Abnormality of the upper limb |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  SCGB2A2 |  SEMA3C | 0.073 | 0.354           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  SCGB2A2 |  SEMA4D | 0.071 | 0.353           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  SCGB2A2 |  ECEL1 | 0.041 | 0.269           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  SCGB2A2 |  IDUA | 0.036 | 0.264           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  NXPE3 |  SCGB2A2 | 0.036 | 0.265           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  NDST2 |  SCGB2A2 | 0.033 | 0.254           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  SCGB2A2 |  CRLF1 | 0.033 | 0.25           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  VCAM1 |  SEMA4D | 0.024 | 0.213           | bioplex (VCAM1)     bioplex_WMM     |
|  CHST3 |  SCGB2A2 | 0.022 | 0.207           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  SCGB2A2 |  GNPAT | 0.022 | 0.198           | bioplex (SCGB2A2)     bioplex_WMM     |
|  CHST3 |  NDST2 | 0.009 | 0.09           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  SEMA4D | 0.009 | 0.09           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CRLF1 |  IDUA | 0.009 | 0.095           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  IDUA |  SEMA3C | 0.008 | 0.091           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CRLF1 |  SEMA3C | 0.008 | 0.091           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  ECEL1 | 0.008 | 0.088           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  NXPE3 | 0.008 | 0.081           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CRLF1 |  SEMA4D | 0.008 | 0.085           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  IDUA | 0.008 | 0.085           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  CRLF1 | 0.008 | 0.085           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  IDUA |  SEMA4D | 0.008 | 0.085           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  SEMA3C |  SEMA4D | 0.008 | 0.06           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  SEMA3C | 0.008 | 0.06           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CRLF1 |  ECEL1 | 0.008 | 0.06           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  IDUA |  ECEL1 | 0.008 | 0.06           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  CRLF1 | 0.008 | 0.046           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  IDUA | 0.008 | 0.046           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  SEMA4D | 0.008 | 0.026           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  CRLF1 | 0.008 | 0.024           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  IDUA | 0.008 | 0.024           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  ECEL1 |  SEMA3C | 0.008 | 0.025           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  SEMA3C | 0.008 | 0.029           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  IDUA |  GNPAT | 0.008 | 0.012           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CRLF1 |  GNPAT | 0.008 | 0.012           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  SEMA3C | 0.007 | 0.007           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  ECEL1 |  SEMA4D | 0.007 | 0.012           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  ECEL1 | 0.007 | 0.012           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  SEMA4D | 0.007 | 0.007           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  ECEL1 | 0.007 | 0.012           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  GNPAT |  SEMA3C | 0.007 | 0.006           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  NDST2 | 0.007 | 0.003           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  GNPAT |  SEMA4D | 0.007 | 0.007           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  CHST3 |  GNPAT | 0.007 | 0.007           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NXPE3 |  GNPAT | 0.007 | 0.009           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  ECEL1 |  GNPAT | 0.007 | 0.0           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  NDST2 |  GNPAT | 0.007 | 0.002           | bioplex_WMM     WMM_only     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_00207 has an average edge precision of 0.09 which is ranked 6950 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
| Genename | Complexes |
|---|---|
| NXPE3 | HuMAP2_00207 |
| SEMA4D | HuMAP2_00207 HuMAP2_03949 HuMAP2_05517 |
| SCGB2A2 | HuMAP2_00207 HuMAP2_05517 HuMAP2_06184 |
| ECEL1 | HuMAP2_00207 HuMAP2_05517 HuMAP2_06184 |
| GNPAT | HuMAP2_00207 HuMAP2_00393 HuMAP2_04640 HuMAP2_05102 |
| NDST2 | HuMAP2_00207 |
| CRLF1 | HuMAP2_00207 |
| SEMA3C | HuMAP2_00207 HuMAP2_05517 |
| IDUA | HuMAP2_00207 |
| VCAM1 | HuMAP2_00207 HuMAP2_03949 |
| CHST3 | HuMAP2_00005 HuMAP2_00207 HuMAP2_02362 HuMAP2_05758 |