hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_01874
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| SLC22A12 | Solute carrier family 22 member 12 (Organic anion transporter 4-like protein) (Renal-specific transporter) (RST) (Urate anion exchanger 1) | UniProt   NCBI |
| CYSTM1 | Cysteine-rich and transmembrane domain-containing protein 1 | UniProt   NCBI |
| MFSD4A | Major facilitator superfamily domain-containing protein 4A (Major facilitator superfamily domain-containing protein 4) | UniProt   NCBI |
| SMOC2 | SPARC-related modular calcium-binding protein 2 (Secreted modular calcium-binding protein 2) (SMOC-2) (Smooth muscle-associated protein 2) (SMAP-2) | UniProt   NCBI |
| SLC2A4 | Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4 (Glucose transporter type 4, insulin-responsive) (GLUT-4) | UniProt   NCBI |
| SMAP2 | Stromal membrane-associated protein 2 (Stromal membrane-associated protein 1-like) | UniProt   NCBI |
| SLC25A11 | Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein (OGCP) (Solute carrier family 25 member 11) | UniProt   NCBI |
| PIK3C2A | Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha (PI3K-C2-alpha) (PtdIns-3-kinase C2 subunit alpha) (EC 2.7.1.154) (Phosphoinositide 3-kinase-C2-alpha) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   MIRNA:hsa-miR-5002-3p | 0.0498698118085 | 0.25 | SLC22A12 SMOC2 | hsa-miR-5002-3p |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  SLC2A4 |  SMAP2 | 0.039 | 0.263           | bioplex (SLC2A4)     bioplex_WMM     |
|  SMAP2 |  SLC25A11 | 0.03 | 0.231           | youn (SMAP2)     bioplex (SLC25A11)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
|  SMAP2 |  MFSD4A | 0.029 | 0.23           | bioplex (MFSD4A)     bioplex_WMM     |
|  SLC22A12 |  SMAP2 | 0.029 | 0.23           | bioplex (SLC22A12)     bioplex_WMM     |
|  SMAP2 |  PIK3C2A | 0.026 | 0.215           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
|  PIK3C2A |  SMOC2 | 0.022 | 0.208           | youn (SMOC2)     youn_WMM     |
|  CYSTM1 |  MFSD4A | 0.022 | 0.198           | bioplex (MFSD4A)     bioplex_WMM     |
|  CYSTM1 |  SMAP2 | 0.008 | 0.011           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  SLC25A11 |  SMOC2 | 0.007 | 0.012           | youn (SMOC2)     youn_WMM     |
|  SLC25A11 |  PIK3C2A | 0.007 | 0.002           | youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  CYSTM1 |  SLC25A11 | 0.007 | 0.001           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  SLC2A4 |  SLC25A11 | 0.006 | 0.007           | bioplex (SLC2A4)     |
|  SLC22A12 |  SLC25A11 | 0.006 | 0.005           | bioplex (SLC22A12)     |
|  MFSD4A |  SLC25A11 | 0.006 | 0.005           | bioplex (MFSD4A)     bioplex_WMM     |
|  SMAP2 |  SMOC2 | 0.0 | 0.014           | youn_WMM     WMM_only     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_01874 has an average edge precision of 0.109 which is ranked 6915 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
| Genename | Complexes |
|---|---|
| SLC22A12 | HuMAP2_01874 HuMAP2_02595 |
| CYSTM1 | HuMAP2_01874 HuMAP2_02595 HuMAP2_06495 |
| MFSD4A | HuMAP2_01874 HuMAP2_02595 HuMAP2_06495 |
| SMOC2 | HuMAP2_01874 HuMAP2_04785 |
| SLC2A4 | HuMAP2_01874 HuMAP2_02595 |
| SMAP2 | HuMAP2_01874 HuMAP2_02565 HuMAP2_02595 |
| SLC25A11 | HuMAP2_01874 HuMAP2_03418 HuMAP2_04140 HuMAP2_05031 HuMAP2_05043 |
| PIK3C2A | HuMAP2_01874 HuMAP2_02565 HuMAP2_04785 HuMAP2_05305 HuMAP2_06718 |