hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_02517
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Links |
---|---|---|
ALDH1B1 | Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial (EC 1.2.1.3) (Aldehyde dehydrogenase 5) (Aldehyde dehydrogenase family 1 member B1) | UniProt   NCBI |
ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial (MMSDH) (Malonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating]) (EC 1.2.1.18) (EC 1.2.1.27) (Aldehyde dehydrogenase family 6 member A1) | UniProt   NCBI |
ALDH2 | Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial (EC 1.2.1.3) (ALDH class 2) (ALDH-E2) (ALDHI) | UniProt   NCBI |
ALDH8A1 | 2-aminomuconic semialdehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.32) (Aldehyde dehydrogenase 12) (Aldehyde dehydrogenase family 8 member A1) | UniProt   NCBI |
PEPD | Xaa-Pro dipeptidase (X-Pro dipeptidase) (EC 3.4.13.9) (Imidodipeptidase) (Peptidase D) (Proline dipeptidase) (Prolidase) | UniProt   NCBI |
ABAT | 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial (EC 2.6.1.19) ((S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase) (EC 2.6.1.22) (GABA aminotransferase) (GABA-AT) (Gamma-amino-N-butyrate transaminase) (GABA transaminase) (GABA-T) (L-AIBAT) | UniProt   NCBI |
PHGDH | D-3-phosphoglycerate dehydrogenase (3-PGDH) (EC 1.1.1.95) (2-oxoglutarate reductase) (EC 1.1.1.399) (Malate dehydrogenase) (EC 1.1.1.37) | UniProt   NCBI |
OAT | Ornithine aminotransferase, mitochondrial (EC 2.6.1.13) (Ornithine delta-aminotransferase) (Ornithine--oxo-acid aminotransferase) [Cleaved into: Ornithine aminotransferase, hepatic form; Ornithine aminotransferase, renal form] | UniProt   NCBI |
GAA | Lysosomal alpha-glucosidase (EC 3.2.1.20) (Acid maltase) (Aglucosidase alfa) [Cleaved into: 76 kDa lysosomal alpha-glucosidase; 70 kDa lysosomal alpha-glucosidase] | UniProt   NCBI |
ME2 | NAD-dependent malic enzyme, mitochondrial (NAD-ME) (EC 1.1.1.38) (Malic enzyme 2) | UniProt   NCBI |
ME1 | NADP-dependent malic enzyme (NADP-ME) (EC 1.1.1.40) (Malic enzyme 1) | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  KEGG:00410 | 1.9682576617e-07 | 0.363636363636 | ALDH6A1 ALDH1B1 ABAT ALDH2 | beta-Alanine metabolism |
  GO:0044281 | 4.27981316548e-07 | 1.0 | PHGDH ALDH6A1 PEPD ABAT ALDH1B1 ME2 ALDH2 OAT GAA ALDH8A1 ME1 | small molecule metabolic process |
  KEGG:01100 | 5.40985237003e-07 | 0.818181818182 | PHGDH ALDH6A1 GAA ABAT ALDH1B1 ME1 ALDH2 OAT ALDH8A1 | Metabolic pathways |
  KEGG:00620 | 5.88736914152e-07 | 0.363636363636 | ALDH2 ME2 ME1 ALDH1B1 | Pyruvate metabolism |
  KEGG:00280 | 1.27286038291e-06 | 0.363636363636 | ALDH6A1 ALDH1B1 ABAT ALDH2 | Valine, leucine and isoleucine degradation |
  GO:0050662 | 2.00854980573e-05 | 0.545454545455 | ALDH6A1 ABAT ALDH1B1 ME1 ALDH2 OAT | coenzyme binding |
  KEGG:01200 | 4.64306947105e-05 | 0.363636363636 | ALDH6A1 ME2 ME1 PHGDH | Carbon metabolism |
  KEGG:00380 | 0.000103467320335 | 0.272727272727 | ALDH2 ALDH8A1 ALDH1B1 | Tryptophan metabolism |
  KEGG:00330 | 0.000229298163963 | 0.272727272727 | ALDH2 ALDH1B1 OAT | Arginine and proline metabolism |
  GO:0016620 | 0.000250749065309 | 0.363636363636 | ALDH6A1 ALDH1B1 ALDH8A1 ALDH2 | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor |
  GO:0048037 | 0.000522786175354 | 0.545454545455 | ALDH6A1 ABAT ALDH1B1 ME1 ALDH2 OAT | cofactor binding |
  GO:0019752 | 0.000569823795624 | 0.727272727273 | ALDH6A1 ABAT PEPD PHGDH ME2 OAT ALDH8A1 ME1 | carboxylic acid metabolic process |
  GO:0016903 | 0.000804001152776 | 0.363636363636 | ALDH6A1 ALDH1B1 ALDH8A1 ALDH2 | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors |
  GO:0043436 | 0.00109726838731 | 0.727272727273 | ALDH6A1 ABAT PEPD PHGDH ME2 OAT ALDH8A1 ME1 | oxoacid metabolic process |
  GO:0006082 | 0.00122993697712 | 0.727272727273 | ALDH6A1 ABAT PEPD PHGDH ME2 OAT ALDH8A1 ME1 | organic acid metabolic process |
  GO:0016491 | 0.00155580779931 | 0.636363636364 | ALDH1B1 ALDH6A1 PHGDH ME2 ALDH2 ALDH8A1 ME1 | oxidoreductase activity |
  REAC:R-HSA-1430728 | 0.00159419329534 | 0.727272727273 | PHGDH ALDH6A1 GAA ALDH1B1 ME2 ALDH2 OAT ME1 | Metabolism |
  KEGG:00340 | 0.00379373564303 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Histidine metabolism |
  REAC:R-HSA-71384 | 0.00487805524375 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Ethanol oxidation |
  KEGG:00053 | 0.00560391353404 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Ascorbate and aldarate metabolism |
  GO:0005759 | 0.00849945539206 | 0.545454545455 | ALDH6A1 ABAT ALDH1B1 ME2 ALDH2 OAT | mitochondrial matrix |
  GO:0009055 | 0.0117589587574 | 0.363636363636 | ALDH2 ME2 ME1 PHGDH | electron transfer activity |
  KEGG:00640 | 0.0123711089661 | 0.181818181818 | ALDH6A1 ABAT | Propanoate metabolism |
  KEGG:00071 | 0.0189255639672 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Fatty acid degradation |
  GO:0051287 | 0.0300740998178 | 0.272727272727 | ALDH2 ME1 ALDH1B1 | NAD binding |
  KEGG:00561 | 0.032471099409 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Glycerolipid metabolism |
  KEGG:00310 | 0.0399182570896 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Lysine degradation |
  KEGG:00010 | 0.0425669669122 | 0.181818181818 | ALDH2 ALDH1B1 | Glycolysis / Gluconeogenesis |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
---|---|---|---|---|
 ALDH2 |  ALDH6A1 | 1.0 | 0.949           | bioplex (ALDH2)     bioplex_WMM     fraction     |
 OAT |  GAA | 0.988 | 0.901           | bioplex (GAA)     bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH2 |  GAA | 0.983 | 0.899           | bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH6A1 |  ABAT | 0.982 | 0.898           | fraction     |
 PEPD |  GAA | 0.882 | 0.816           | bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH6A1 |  PEPD | 0.877 | 0.811           | fraction     |
 GAA |  PHGDH | 0.843 | 0.788           | bioplex (GAA)     bioplex_WMM     fraction     boldt_WMM     |
 GAA |  ALDH1B1 | 0.832 | 0.779           | bioplex (GAA)     bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH2 |  ME2 | 0.816 | 0.773           | bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH2 |  PEPD | 0.709 | 0.728           | bioplex_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 GAA |  ME1 | 0.59 | 0.664           | bioplex_WMM     fraction     |
 ALDH6A1 |  ALDH1B1 | 0.572 | 0.655           | bioplex_WMM     fraction     |
 OAT |  ALDH1B1 | 0.479 | 0.613           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 ALDH2 |  PHGDH | 0.473 | 0.608           | bioplex (ALDH2)     bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 ALDH6A1 |  ALDH8A1 | 0.392 | 0.554           | bioplex (ALDH8A1)     bioplex_WMM     |
 PEPD |  ALDH1B1 | 0.331 | 0.521           | bioplex_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 OAT |  ALDH6A1 | 0.299 | 0.498           | bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     |
 ALDH2 |  OAT | 0.194 | 0.447           | bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 ALDH6A1 |  PHGDH | 0.185 | 0.44           | bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     |
 OAT |  ME1 | 0.154 | 0.415           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 PEPD |  ABAT | 0.148 | 0.41           | fraction     treiber_WMM     |
 ALDH2 |  ME1 | 0.146 | 0.409           | bioplex_WMM     fraction     |
 ME2 |  GAA | 0.138 | 0.407           | bioplex_WMM     fraction     |
 OAT |  PHGDH | 0.118 | 0.393           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 ABAT |  PHGDH | 0.113 | 0.382           | bioplex (ABAT)     fraction     treiber_WMM     |
 ALDH8A1 |  PHGDH | 0.076 | 0.356           | bioplex (ALDH8A1)     fraction     |
 ALDH1B1 |  PHGDH | 0.061 | 0.336           | bioplex (ALDH1B1)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 ME2 |  PHGDH | 0.055 | 0.311           | youn_WMM     fraction     |
 PEPD |  ALDH8A1 | 0.046 | 0.292           | fraction     |
 OAT |  PEPD | 0.031 | 0.238           | bioplex_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 ALDH2 |  ALDH1B1 | 0.026 | 0.219           | bioplex (ALDH1B1,ALDH2)     bioplex_WMM     treiber_WMM     |
 ME2 |  ALDH1B1 | 0.023 | 0.207           | bioplex_WMM     youn_WMM     fraction     |
 ALDH6A1 |  ME1 | 0.013 | 0.149           | fraction     |
 ME2 |  OAT | 0.013 | 0.152           | bioplex_WMM     youn_WMM     fraction     |
 OAT |  ALDH8A1 | 0.007 | 0.003           | bioplex (ALDH8A1)     |
 ALDH1B1 |  ME1 | 0.007 | 0.003           | bioplex_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
 ME2 |  ME1 | 0.007 | 0.0           | youn_WMM     WMM_only     |
 OAT |  ABAT | 0.007 | 0.004           | bioplex (ABAT)     treiber_WMM     |
 ALDH2 |  ALDH8A1 | 0.007 | 0.005           | bioplex (ALDH8A1)     |
 ALDH2 |  ABAT | 0.006 | 0.003           | bioplex (ABAT)     bioplex_WMM     treiber_WMM     |
 ABAT |  ALDH1B1 | 0.006 | 0.004           | bioplex (ABAT)     treiber_WMM     |
 ALDH8A1 |  ALDH1B1 | 0.006 | 0.004           | bioplex (ALDH8A1)     |
 PEPD |  ME1 | 0.004 | 0.012           | bioplex_WMM     fraction     |
 PHGDH |  ME1 | 0.003 | 0.013           | youn_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 ALDH8A1 |  ABAT | 0.0 | 0.016           | fraction     |
 ME2 |  PEPD | 0.0 | 0.009           | bioplex_WMM     fraction     |
 PEPD |  PHGDH | 0.0 | 0.009           | fraction     treiber_WMM     |
Images
Click to enlarge

Complex HuMAP2_02517 has an average edge precision of 0.385 which is ranked 3468 out of all 6965 complexes.
Related Complexes