hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_02565
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Links |
---|---|---|
CLINT1 | Clathrin interactor 1 (Clathrin-interacting protein localized in the trans-Golgi region) (Clint) (Enthoprotin) (Epsin-4) (Epsin-related protein) (EpsinR) | UniProt   NCBI |
CLTCL1 | Clathrin heavy chain 2 (Clathrin heavy chain on chromosome 22) (CLH-22) | UniProt   NCBI |
STAMBPL1 | AMSH-like protease (AMSH-LP) (EC 3.4.19.-) (STAM-binding protein-like 1) | UniProt   NCBI |
STON2 | Stonin-2 (Stoned B) | UniProt   NCBI |
BMP2K | BMP-2-inducible protein kinase (BIKe) (EC 2.7.11.1) | UniProt   NCBI |
SMAP2 | Stromal membrane-associated protein 2 (Stromal membrane-associated protein 1-like) | UniProt   NCBI |
PICALM | Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein (Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein) | UniProt   NCBI |
CLTB | Clathrin light chain B (Lcb) | UniProt   NCBI |
GAK | Cyclin-G-associated kinase (EC 2.7.11.1) | UniProt   NCBI |
PIK3C2A | Phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha (PI3K-C2-alpha) (PtdIns-3-kinase C2 subunit alpha) (EC 2.7.1.154) (Phosphoinositide 3-kinase-C2-alpha) | UniProt   NCBI |
GTSE1 | G2 and S phase-expressed protein 1 (GTSE-1) (Protein B99 homolog) | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  REAC:R-HSA-8856828 | 3.67217221731e-08 | 0.545454545455 | CLTCL1 CLTB STON2 PICALM GAK PIK3C2A | Clathrin-mediated endocytosis |
  REAC:R-HSA-199992 | 2.27075460244e-07 | 0.454545454545 | CLTB CLINT1 PICALM GAK PIK3C2A | trans-Golgi Network Vesicle Budding |
  GO:0030276 | 2.80210849534e-06 | 0.454545454545 | CLTB CLINT1 PICALM GAK CLTCL1 | clathrin binding |
  REAC:R-HSA-199991 | 8.37499384313e-06 | 0.636363636364 | CLTCL1 CLTB STON2 PICALM GAK PIK3C2A CLINT1 | Membrane Trafficking |
  REAC:R-HSA-432722 | 1.09583582513e-05 | 0.363636363636 | PIK3C2A CLINT1 GAK PICALM | Golgi Associated Vesicle Biogenesis |
  REAC:R-HSA-5653656 | 1.21177317663e-05 | 0.636363636364 | CLTCL1 CLTB STON2 PICALM GAK PIK3C2A CLINT1 | Vesicle-mediated transport |
  GO:0006897 | 4.73098980678e-05 | 0.636363636364 | CLTCL1 CLTB STON2 PICALM GAK PIK3C2A BMP2K | endocytosis |
  REAC:R-HSA-8856825 | 8.34948143766e-05 | 0.363636363636 | CLTB STON2 PICALM CLTCL1 | Cargo recognition for clathrin-mediated endocytosis |
  GO:0072583 | 0.000250749065309 | 0.363636363636 | CLTB BMP2K GAK PICALM | clathrin-dependent endocytosis |
  GO:0098657 | 0.000316161939786 | 0.636363636364 | CLTCL1 CLTB STON2 PICALM GAK PIK3C2A BMP2K | import into cell |
  GO:0048268 | 0.00328477723547 | 0.272727272727 | CLTB PICALM PIK3C2A | clathrin coat assembly |
  GO:0006898 | 0.00592810412069 | 0.454545454545 | CLTB BMP2K PICALM GAK CLTCL1 | receptor-mediated endocytosis |
  REAC:R-HSA-196025 | 0.0059596653991 | 0.181818181818 | CLTB CLTCL1 | Formation of annular gap junctions |
  REAC:R-HSA-190873 | 0.00714871709538 | 0.181818181818 | CLTB CLTCL1 | Gap junction degradation |
  GO:1905224 | 0.0247952876258 | 0.181818181818 | PICALM GAK | clathrin-coated pit assembly |
  KEGG:04144 | 0.0249651242209 | 0.272727272727 | CLTB SMAP2 CLTCL1 | Endocytosis |
  KEGG:04961 | 0.0268399486057 | 0.181818181818 | CLTB CLTCL1 | Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption |
  GO:0030118 | 0.0341613355681 | 0.272727272727 | CLTB PICALM CLTCL1 | clathrin coat |
  KEGG:04721 | 0.0481126379603 | 0.181818181818 | CLTB CLTCL1 | Synaptic vesicle cycle |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
---|---|---|---|---|
 PIK3C2A |  PICALM | 0.807 | 0.767           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (PICALM)     gupta_WMM     |
 CLTCL1 |  PICALM | 0.758 | 0.748           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     hein (PICALM)     gupta_WMM     |
 PICALM |  BMP2K | 0.751 | 0.743           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (PICALM)     gupta_WMM     |
 CLTCL1 |  STAMBPL1 | 0.662 | 0.698           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 CLTB |  CLINT1 | 0.47 | 0.605           | hein_WMM     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     boldt     hein (CLTB)     boldt_WMM     |
 CLTCL1 |  CLTB | 0.459 | 0.598           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     hein (CLTB)     fraction     |
 CLTB |  PICALM | 0.338 | 0.527           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     hein (CLTB,PICALM)     |
 PIK3C2A |  STAMBPL1 | 0.33 | 0.52           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 STAMBPL1 |  GTSE1 | 0.294 | 0.495           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     hein (GTSE1)     |
 GAK |  STAMBPL1 | 0.274 | 0.486           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     hein (GAK)     |
 BMP2K |  CLINT1 | 0.27 | 0.483           | hein_WMM     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
 SMAP2 |  CLINT1 | 0.268 | 0.482           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     boldt     youn_WMM     boldt_WMM     |
 GTSE1 |  PICALM | 0.216 | 0.464           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GTSE1,PICALM)     gupta_WMM     |
 CLTCL1 |  CLINT1 | 0.201 | 0.45           | hein_WMM     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
 CLTB |  STON2 | 0.117 | 0.389           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (CLTB)     |
 CLTB |  BMP2K | 0.115 | 0.385           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (CLTB)     |
 STAMBPL1 |  PICALM | 0.109 | 0.378           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 CLTB |  GTSE1 | 0.085 | 0.35           | hein_WMM     bioplex (GTSE1)     bioplex_WMM     hein (CLTB,GTSE1)     |
 STON2 |  PICALM | 0.077 | 0.352           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (PICALM)     gupta_WMM     |
 PIK3C2A |  CLINT1 | 0.075 | 0.357           | hein_WMM     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
 PICALM |  CLINT1 | 0.055 | 0.311           | hein_WMM     bioplex (PICALM)     bioplex_WMM     boldt     youn_WMM     gupta_WMM     boldt_WMM     |
 STON2 |  CLINT1 | 0.054 | 0.302           | hein_WMM     bioplex (CLINT1)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
 STAMBPL1 |  CLINT1 | 0.051 | 0.297           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     gupta_WMM     |
 GTSE1 |  CLINT1 | 0.044 | 0.276           | hein_WMM     bioplex (GTSE1)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GTSE1)     gupta_WMM     fraction     |
 PIK3C2A |  CLTB | 0.039 | 0.265           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (CLTB)     |
 SMAP2 |  PIK3C2A | 0.026 | 0.215           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
 PIK3C2A |  GTSE1 | 0.025 | 0.212           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GTSE1)     gupta_WMM     |
 STON2 |  GTSE1 | 0.024 | 0.214           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (GTSE1)     gupta_WMM     |
 GTSE1 |  BMP2K | 0.021 | 0.185           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (GTSE1)     gupta_WMM     |
 STAMBPL1 |  BMP2K | 0.02 | 0.188           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 CLTCL1 |  GTSE1 | 0.019 | 0.182           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (GTSE1)     gupta_WMM     |
 GAK |  CLTCL1 | 0.018 | 0.178           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (GAK)     gupta_WMM     |
 CLTB |  STAMBPL1 | 0.018 | 0.178           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 STON2 |  BMP2K | 0.018 | 0.176           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
 GAK |  STON2 | 0.016 | 0.161           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK)     |
 GAK |  BMP2K | 0.015 | 0.146           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK)     |
 STAMBPL1 |  STON2 | 0.015 | 0.139           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 SMAP2 |  PICALM | 0.013 | 0.155           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     boldt     youn_WMM     boldt_WMM     |
 PIK3C2A |  BMP2K | 0.013 | 0.152           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
 CLTCL1 |  PIK3C2A | 0.011 | 0.133           | hein_WMM     bioplex_WMM     WMM_only     |
 GAK |  PIK3C2A | 0.011 | 0.141           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK)     gupta_WMM     |
 CLTCL1 |  BMP2K | 0.01 | 0.098           | hein_WMM     bioplex_WMM     WMM_only     |
 SMAP2 |  STAMBPL1 | 0.009 | 0.109           | hein_WMM     bioplex (STAMBPL1)     bioplex_WMM     |
 CLTCL1 |  STON2 | 0.009 | 0.098           | hein_WMM     bioplex_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
 PIK3C2A |  STON2 | 0.008 | 0.095           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
 SMAP2 |  STON2 | 0.008 | 0.067           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     |
 CLTCL1 |  SMAP2 | 0.007 | 0.003           | hein_WMM     bioplex_WMM     WMM_only     |
 SMAP2 |  CLTB | 0.007 | 0.004           | hein_WMM     bioplex_WMM     WMM_only     |
 SMAP2 |  BMP2K | 0.006 | 0.006           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
 GAK |  SMAP2 | 0.006 | 0.01           | hein_WMM     youn (SMAP2)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
 GAK |  GTSE1 | 0.005 | 0.007           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK,GTSE1)     gupta_WMM     |
 SMAP2 |  GTSE1 | 0.004 | 0.01           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GTSE1)     |
 GAK |  CLTB | 0.004 | 0.018           | hein_WMM     bioplex_WMM     hein (CLTB,GAK)     |
 GAK |  PICALM | 0.0 | 0.009           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK,PICALM)     gupta_WMM     |
 GAK |  CLINT1 | 0.0 | 0.001           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (GAK)     gupta_WMM     fraction     |
Images
Click to enlarge

Complex HuMAP2_02565 has an average edge precision of 0.273 which is ranked 4981 out of all 6965 complexes.
Related Complexes