hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_03400
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Links |
---|---|---|
HSD17B10 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 (EC 1.1.1.35) (17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10) (17-beta-HSD 10) (EC 1.1.1.51) (2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase) (MHBD) (3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase) (EC 1.1.1.178) (3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II) (Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein) (Mitochondrial ribonuclease P protein 2) (Mitochondrial RNase P protein 2) (Short chain dehydrogenase/reductase family 5C member 1) (Short-chain type dehydrogenase/reductase XH98G2) (Type II HADH) | UniProt   NCBI |
ACSL5 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 (EC 6.2.1.3) (Long-chain acyl-CoA synthetase 5) (LACS 5) | UniProt   NCBI |
HADH | Hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, mitochondrial (HCDH) (EC 1.1.1.35) (Medium and short-chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase) (Short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) | UniProt   NCBI |
NOVA2 | RNA-binding protein Nova-2 (Astrocytic NOVA1-like RNA-binding protein) (Neuro-oncological ventral antigen 2) | UniProt   NCBI |
NOVA1 | RNA-binding protein Nova-1 (Neuro-oncological ventral antigen 1) (Onconeural ventral antigen 1) (Paraneoplastic Ri antigen) (Ventral neuron-specific protein 1) | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  WP:WP357 | 0.000769338921543 | 0.4 | HADH ACSL5 | Fatty Acid Biosynthesis |
  WP:WP143 | 0.00186538306079 | 0.4 | HADH ACSL5 | Fatty Acid Beta Oxidation |
  WP:WP465 | 0.00233629086428 | 0.4 | HSD17B10 HADH | Tryptophan metabolism |
  KEGG:00071 | 0.00367693195997 | 0.4 | HADH ACSL5 | Fatty acid degradation |
  KEGG:00280 | 0.00461334650691 | 0.4 | HSD17B10 HADH | Valine, leucine and isoleucine degradation |
  KEGG:01212 | 0.00587609842855 | 0.4 | HADH ACSL5 | Fatty acid metabolism |
  CORUM:7429 | 0.0499494897235 | 0.2 | HSD17B10 | HSD17B10-TRMT10C complex |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
---|---|---|---|---|
 NOVA2 |  NOVA1 | 1.0 | 0.949           | bioplex (NOVA1)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
 NOVA2 |  HADH | 0.112 | 0.38           | fraction     |
 HADH |  NOVA1 | 0.109 | 0.376           | fraction     |
 ACSL5 |  HSD17B10 | 0.068 | 0.347           | fraction     |
 ACSL5 |  HADH | 0.066 | 0.347           | fraction     |
 HADH |  HSD17B10 | 0.061 | 0.339           | bioplex_WMM     youn_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 NOVA2 |  HSD17B10 | 0.004 | 0.009           | youn_WMM     fraction     |
 NOVA1 |  HSD17B10 | 0.0 | 0.017           | youn_WMM     fraction     |
Images
Click to enlarge

Complex HuMAP2_03400 has an average edge precision of 0.345 which is ranked 4053 out of all 6965 complexes.
Related Complexes