hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_03496
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Links |
---|---|---|
GNG3 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-3 | UniProt   NCBI |
GNA11 | Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11 (G alpha-11) (G-protein subunit alpha-11) (Guanine nucleotide-binding protein G(y) subunit alpha) | UniProt   NCBI |
GNAQ | Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha (Guanine nucleotide-binding protein alpha-q) | UniProt   NCBI |
GNAZ | Guanine nucleotide-binding protein G(z) subunit alpha (G(x) alpha chain) (Gz-alpha) | UniProt   NCBI |
GNA13 | Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13 (G alpha-13) (G-protein subunit alpha-13) | UniProt   NCBI |
GNB4 | Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-4 (Transducin beta chain 4) | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  REAC:R-HSA-428930 | 3.27635923319e-12 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Thromboxane signalling through TP receptor |
  REAC:R-HSA-456926 | 1.58176970051e-11 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Thrombin signalling through proteinase activated receptors (PARs) |
  REAC:R-HSA-392518 | 1.91119794167e-11 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Signal amplification |
  WP:WP35 | 1.49405633792e-09 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | G Protein Signaling Pathways |
  GO:0005834 | 3.22938993585e-09 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | heterotrimeric G-protein complex |
  GO:1905360 | 3.22938993585e-09 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | GTPase complex |
  WP:WP536 | 7.69166644578e-09 | 0.833333333333 | GNB4 GNAZ GNAQ GNG3 GNA11 | Calcium Regulation in the Cardiac Cell |
  REAC:R-HSA-418592 | 8.75943607526e-09 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | ADP signalling through P2Y purinoceptor 1 |
  KEGG:04730 | 9.86953829643e-08 | 0.666666666667 | GNA11 GNAZ GNAQ GNA13 | Long-term depression |
  KEGG:05163 | 1.20008751712e-07 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Human cytomegalovirus infection |
  REAC:R-HSA-388396 | 3.54472955471e-07 | 1.0 | GNAZ GNAQ GNA11 GNG3 GNA13 GNB4 | GPCR downstream signalling |
  REAC:R-HSA-372790 | 5.81201308431e-07 | 1.0 | GNAZ GNAQ GNA11 GNG3 GNA13 GNB4 | Signaling by GPCR |
  GO:0031683 | 6.65140313081e-07 | 0.666666666667 | GNA11 GNAZ GNAQ GNA13 | G-protein beta/gamma-subunit complex binding |
  REAC:R-HSA-76002 | 6.99264691977e-07 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Platelet activation, signaling and aggregation |
  GO:0031234 | 9.67214108277e-07 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | extrinsic component of cytoplasmic side of plasma membrane |
  REAC:R-HSA-422356 | 1.02998099357e-06 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | Regulation of insulin secretion |
  KEGG:04725 | 1.11447167992e-06 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | Cholinergic synapse |
  KEGG:04371 | 3.13777293775e-06 | 0.666666666667 | GNB4 GNA13 GNG3 GNAQ | Apelin signaling pathway |
  REAC:R-HSA-163685 | 4.11561600349e-06 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | Integration of energy metabolism |
  KEGG:05200 | 7.8613903291e-06 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Pathways in cancer |
  GO:0019897 | 1.09927694703e-05 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | extrinsic component of plasma membrane |
  GO:0009898 | 1.29143311486e-05 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | cytoplasmic side of plasma membrane |
  REAC:R-HSA-416476 | 1.47397775141e-05 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | G alpha (q) signalling events |
  REAC:R-HSA-202040 | 1.54300761667e-05 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | G-protein activation |
  KEGG:05170 | 2.10310690503e-05 | 0.666666666667 | GNB4 GNA11 GNG3 GNAQ | Human immunodeficiency virus 1 infection |
  CORUM:7027 | 2.51655344529e-05 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | GNAI1-GNB4-GNG3 complex |
  CORUM:7155 | 2.51655344529e-05 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | GNAS-L-GNB4-GNG3 complex |
  GO:0098562 | 2.69481273944e-05 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | cytoplasmic side of membrane |
  CORUM:117 | 5.0322056017e-05 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | GPR56-CD81-Galpha(q/11)-Gbeta complex |
  REAC:R-HSA-6814122 | 5.41301437531e-05 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | Cooperation of PDCL (PhLP1) and TRiC/CCT in G-protein beta folding |
  REAC:R-HSA-109582 | 5.6578583399e-05 | 0.833333333333 | GNB4 GNA13 GNAQ GNG3 GNA11 | Hemostasis |
  REAC:R-HSA-418597 | 7.83846458188e-05 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | G alpha (z) signalling events |
  WP:WP2355 | 0.000141290932466 | 0.5 | GNAZ GNAQ GNA11 | Corticotropin-releasing hormone signaling pathway |
  KEGG:04713 | 0.000182197158451 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Circadian entrainment |
  GO:0019898 | 0.000203821053317 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | extrinsic component of membrane |
  KEGG:04726 | 0.000229569653691 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Serotonergic synapse |
  KEGG:04928 | 0.000244463970221 | 0.5 | GNA13 GNAQ GNA11 | Parathyroid hormone synthesis, secretion and action |
  KEGG:04270 | 0.000259985721773 | 0.5 | GNA13 GNAQ GNA11 | Vascular smooth muscle contraction |
  KEGG:04724 | 0.000267985848775 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Glutamatergic synapse |
  GO:0003924 | 0.000349438575339 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | GTPase activity |
  REAC:R-HSA-416482 | 0.00036649373235 | 0.5 | GNA13 GNG3 GNB4 | G alpha (12/13) signalling events |
  HP:0030800 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Abnormal visual accommodation |
  HP:0008494 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Inferior lens subluxation |
  HP:0030786 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Photopsia |
  HP:0012054 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Choroidal melanoma |
  HP:0012055 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Ciliary body melanoma |
  HP:0007716 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Uveal melanoma |
  HP:0011524 | 0.00045066196833 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Iris melanoma |
  REAC:R-HSA-434316 | 0.000465187760645 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Fatty Acids bound to GPR40 (FFAR1) regulate insulin secretion |
  KEGG:04728 | 0.000475750838962 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Dopaminergic synapse |
  WP:WP289 | 0.000539074693736 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Myometrial Relaxation and Contraction Pathways |
  REAC:R-HSA-111885 | 0.000601857302474 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | Opioid Signalling |
  KEGG:04723 | 0.000617915068855 | 0.5 | GNB4 GNG3 GNAQ | Retrograde endocannabinoid signaling |
  REAC:R-HSA-390466 | 0.000690475994997 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | Chaperonin-mediated protein folding |
  HP:0012776 | 0.000750968775169 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Abnormal ciliary body morphology |
  KEGG:04022 | 0.000753196125616 | 0.5 | GNA13 GNAQ GNA11 | cGMP-PKG signaling pathway |
  REAC:R-HSA-391251 | 0.000838997736875 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | Protein folding |
  REAC:R-HSA-162582 | 0.000858808853527 | 1.0 | GNAZ GNAQ GNA11 GNG3 GNA13 GNB4 | Signal Transduction |
  REAC:R-HSA-400451 | 0.000996295422965 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Free fatty acids regulate insulin secretion |
  REAC:R-HSA-399997 | 0.000996295422965 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Acetylcholine regulates insulin secretion |
  GO:0098552 | 0.00115243061952 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | side of membrane |
  HP:0200026 | 0.0015764696333 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Ocular pain |
  HP:0011499 | 0.0015764696333 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Mydriasis |
  HP:0012508 | 0.00210158306671 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Metamorphopsia |
  HP:0001132 | 0.00210158306671 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Lens subluxation |
  GO:0007188 | 0.00224645012257 | 0.666666666667 | GNA11 GNAZ GNAQ GNA13 | adenylate cyclase-modulating G protein-coupled receptor signaling pathway |
  REAC:R-HSA-8964315 | 0.00265393377546 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | G beta:gamma signalling through BTK |
  HP:0007902 | 0.00270155144475 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Vitreous hemorrhage |
  REAC:R-HSA-392851 | 0.0030072528049 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Prostacyclin signalling through prostacyclin receptor |
  REAC:R-HSA-8964616 | 0.00338255333894 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | G beta:gamma signalling through CDC42 |
  REAC:R-HSA-418217 | 0.00338255333894 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | G beta:gamma signalling through PLC beta |
  GO:0007187 | 0.00373197176408 | 0.666666666667 | GNA11 GNAZ GNAQ GNA13 | G protein-coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger |
  REAC:R-HSA-500657 | 0.00377982352449 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Presynaptic function of Kainate receptors |
  GO:0098797 | 0.00390084589509 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | plasma membrane protein complex |
  REAC:R-HSA-392170 | 0.00419905151199 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | ADP signalling through P2Y purinoceptor 12 |
  REAC:R-HSA-420092 | 0.00464022545552 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Glucagon-type ligand receptors |
  REAC:R-HSA-392451 | 0.00464022545552 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | G beta:gamma signalling through PI3Kgamma |
  REAC:R-HSA-418555 | 0.00518152355959 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | G alpha (s) signalling events |
  HP:0007906 | 0.00584916901642 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Ocular hypertension |
  GO:0031826 | 0.00676235117068 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | type 2A serotonin receptor binding |
  HP:0012633 | 0.00682280818411 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Asymmetry of intraocular pressure |
  HP:0012632 | 0.00682280818411 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Abnormal intraocular pressure |
  GO:0001664 | 0.00710422530808 | 0.666666666667 | GNA11 GNAZ GNAQ GNA13 | G protein-coupled receptor binding |
  REAC:R-HSA-400042 | 0.00717487015656 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Adrenaline,noradrenaline inhibits insulin secretion |
  REAC:R-HSA-451326 | 0.00774747127227 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Activation of kainate receptors upon glutamate binding |
  REAC:R-HSA-397795 | 0.00834193552282 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | G-protein beta:gamma signalling |
  KEGG:04929 | 0.00887700419069 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | GnRH secretion |
  KEGG:04927 | 0.00989523261713 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Cortisol synthesis and secretion |
  REAC:R-HSA-163359 | 0.0102563889288 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Glucagon signaling in metabolic regulation |
  WP:WP2032 | 0.0114940114472 | 0.333333333333 | GNA13 GNAQ | Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) signaling pathway |
  REAC:R-HSA-381676 | 0.0131143608537 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Glucagon-like Peptide-1 (GLP1) regulates insulin secretion |
  REAC:R-HSA-432040 | 0.0146740061797 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Vasopressin regulates renal water homeostasis via Aquaporins |
  HP:0007686 | 0.0157252084881 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Abnormal pupillary function |
  KEGG:04911 | 0.015804666162 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Insulin secretion |
  REAC:R-HSA-445717 | 0.0163206320028 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Aquaporin-mediated transport |
  REAC:R-HSA-418594 | 0.0167741368829 | 0.5 | GNAZ GNG3 GNB4 | G alpha (i) signalling events |
  GO:0007186 | 0.0169376762996 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | G protein-coupled receptor signaling pathway |
  HP:0010920 | 0.0189383441407 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Zonular cataract |
  KEGG:04727 | 0.0190270141569 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | GABAergic synapse |
  KEGG:04912 | 0.0200017533138 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | GnRH signaling pathway |
  KEGG:05032 | 0.0200017533138 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Morphine addiction |
  WP:WP4540 | 0.0205911896387 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Pathways Regulating Hippo Signaling |
  KEGG:04540 | 0.0215088204045 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Gap junction |
  KEGG:05146 | 0.0220231518675 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Amoebiasis |
  KEGG:05142 | 0.0236020276363 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Chagas disease (American trypanosomiasis) |
  KEGG:04925 | 0.0236020276363 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Aldosterone synthesis and secretion |
  GO:0017111 | 0.0247060250122 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | nucleoside-triphosphatase activity |
  REAC:R-HSA-4086398 | 0.0302745579484 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Ca2+ pathway |
  HP:0011885 | 0.032521154219 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Hemorrhage of the eye |
  WP:WP2889 | 0.0332875339197 | 0.166666666667 | GNAQ | Oxytocin signaling |
  GO:0016462 | 0.0345207756284 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | pyrophosphatase activity |
  HP:0004327 | 0.034757762481 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Abnormal vitreous humor morphology |
  GO:0016817 | 0.0350826142785 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | hydrolase activity, acting on acid anhydrides |
  GO:0016818 | 0.0350826142785 | 0.833333333333 | GNA11 GNAZ GNAQ GNG3 GNA13 | hydrolase activity, acting on acid anhydrides, in phosphorus-containing anhydrides |
  KEGG:04071 | 0.0361543028849 | 0.333333333333 | GNA13 GNAQ | Sphingolipid signaling pathway |
  HP:0001083 | 0.0370683023611 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Ectopia lentis |
  KEGG:04611 | 0.0374860246019 | 0.333333333333 | GNA13 GNAQ | Platelet activation |
  GO:0031821 | 0.0405595771497 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | G protein-coupled serotonin receptor binding |
  REAC:R-HSA-373080 | 0.0414781208299 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Class B/2 (Secretin family receptors) |
  WP:WP3929 | 0.0416969783243 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Chemokine signaling pathway |
  KEGG:04926 | 0.0437703225478 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Relaxin signaling pathway |
  REAC:R-HSA-9009391 | 0.0470157324282 | 0.333333333333 | GNG3 GNB4 | Extra-nuclear estrogen signaling |
  HP:0100012 | 0.0470489782673 | 0.333333333333 | GNA11 GNAQ | Neoplasm of the eye |
  CORUM:7017 | 0.0499726005494 | 0.166666666667 | GNB4 | GNAI1-GNB4-GNGT1 complex |
  CORUM:7145 | 0.0499726005494 | 0.166666666667 | GNB4 | GNAS-L-GNB4-GNG1 complex |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
---|---|---|---|---|
 GNG3 |  GNAQ | 0.251 | 0.474           | bioplex (GNG3)     bioplex_WMM     |
 GNG3 |  GNA13 | 0.165 | 0.421           | bioplex (GNG3)     bioplex_WMM     |
 GNA11 |  GNG3 | 0.154 | 0.413           | bioplex (GNG3)     bioplex_WMM     |
 GNA11 |  GNB4 | 0.1 | 0.361           | bioplex_WMM     Guru     gupta_WMM     fraction     |
 GNAZ |  GNG3 | 0.086 | 0.352           | bioplex (GNG3)     bioplex_WMM     |
 GNB4 |  GNG3 | 0.054 | 0.304           | bioplex (GNG3)     bioplex_WMM     |
 GNB4 |  GNAQ | 0.02 | 0.188           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     fraction     |
 GNAZ |  GNAQ | 0.014 | 0.143           | bioplex_WMM     WMM_only     |
 GNAZ |  GNA11 | 0.011 | 0.141           | bioplex_WMM     WMM_only     |
 GNA11 |  GNAQ | 0.011 | 0.138           | bioplex_WMM     WMM_only     |
 GNAZ |  GNA13 | 0.007 | 0.002           | bioplex_WMM     WMM_only     |
 GNA13 |  GNAQ | 0.006 | 0.004           | bioplex_WMM     WMM_only     |
 GNA11 |  GNA13 | 0.005 | 0.013           | bioplex_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
 GNB4 |  GNA13 | 0.003 | 0.012           | bioplex_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
 GNAZ |  GNB4 | 0.0 | 0.001           | bioplex (GNAZ)     bioplex_WMM     |
Images
Click to enlarge

Complex HuMAP2_03496 has an average edge precision of 0.198 which is ranked 6208 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
Genename | Complexes |
---|---|
GNG3 | HuMAP2_03496 HuMAP2_05767 HuMAP2_06727 |
GNA11 | HuMAP2_01804 HuMAP2_03496 HuMAP2_05902 HuMAP2_06727 |
GNAQ | HuMAP2_03496 HuMAP2_05767 HuMAP2_06727 |
GNAZ | HuMAP2_00093 HuMAP2_03496 HuMAP2_05767 HuMAP2_06727 |
GNA13 | HuMAP2_03496 HuMAP2_05767 HuMAP2_06727 |
GNB4 | HuMAP2_01804 HuMAP2_03496 HuMAP2_05902 HuMAP2_06727 |