hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_04478
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Links |
---|---|---|
HSD17B10 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 (EC 1.1.1.35) (17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10) (17-beta-HSD 10) (EC 1.1.1.51) (2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase) (MHBD) (3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase) (EC 1.1.1.178) (3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II) (Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein) (Mitochondrial ribonuclease P protein 2) (Mitochondrial RNase P protein 2) (Short chain dehydrogenase/reductase family 5C member 1) (Short-chain type dehydrogenase/reductase XH98G2) (Type II HADH) | UniProt   NCBI |
HADH | Hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, mitochondrial (HCDH) (EC 1.1.1.35) (Medium and short-chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase) (Short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) | UniProt   NCBI |
ACSL5 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 (EC 6.2.1.3) (Long-chain acyl-CoA synthetase 5) (LACS 5) | UniProt   NCBI |
CUTA | Protein CutA (Acetylcholinesterase-associated protein) (Brain acetylcholinesterase putative membrane anchor) | UniProt   NCBI |
UPP1 | Uridine phosphorylase 1 (UPase 1) (UrdPase 1) (EC 2.4.2.3) | UniProt   NCBI |
PGM2L1 | Glucose 1,6-bisphosphate synthase (EC 2.7.1.106) (PMMLP) (Phosphoglucomutase-2-like 1) | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  KEGG:01100 | 0.0012193073463 | 0.833333333333 | HSD17B10 HADH UPP1 ACSL5 PGM2L1 | Metabolic pathways |
  WP:WP357 | 0.00128637745568 | 0.333333333333 | HADH ACSL5 | Fatty Acid Biosynthesis |
  WP:WP143 | 0.00311734837132 | 0.333333333333 | HADH ACSL5 | Fatty Acid Beta Oxidation |
  WP:WP465 | 0.00390360990759 | 0.333333333333 | HSD17B10 HADH | Tryptophan metabolism |
  KEGG:00071 | 0.00535259553469 | 0.333333333333 | HADH ACSL5 | Fatty acid degradation |
  KEGG:00280 | 0.00671425203226 | 0.333333333333 | HSD17B10 HADH | Valine, leucine and isoleucine degradation |
  KEGG:01212 | 0.00854975942062 | 0.333333333333 | HADH ACSL5 | Fatty acid metabolism |
  REAC:R-HSA-1430728 | 0.0278608311428 | 0.833333333333 | HSD17B10 HADH UPP1 ACSL5 PGM2L1 | Metabolism |
  CORUM:7429 | 0.0499726005494 | 0.166666666667 | HSD17B10 | HSD17B10-TRMT10C complex |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
---|---|---|---|---|
 UPP1 |  CUTA | 0.668 | 0.701           | bioplex (CUTA)     bioplex_WMM     |
 UPP1 |  PGM2L1 | 0.09 | 0.355           | fraction     |
 UPP1 |  HADH | 0.081 | 0.35           | fraction     treiber_WMM     |
 ACSL5 |  HSD17B10 | 0.068 | 0.347           | fraction     |
 ACSL5 |  HADH | 0.066 | 0.347           | fraction     |
 HADH |  HSD17B10 | 0.061 | 0.339           | bioplex_WMM     youn_WMM     fraction     treiber_WMM     |
 HSD17B10 |  CUTA | 0.007 | 0.005           | bioplex (CUTA)     |
 HADH |  CUTA | 0.006 | 0.007           | bioplex (CUTA)     bioplex_WMM     |
 UPP1 |  HSD17B10 | 0.0 | 0.001           | fraction     treiber_WMM     |
Images
Click to enlarge

Complex HuMAP2_04478 has an average edge precision of 0.272 which is ranked 4990 out of all 6965 complexes.
Related Complexes