hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_05810
Confidence: Very High  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| AAR2 | Protein AAR2 homolog (AAR2 splicing factor homolog) | UniProt   NCBI |
| EAPP | E2F-associated phosphoprotein (EAPP) | UniProt   NCBI |
| ECD | Protein ecdysoneless homolog (Human suppressor of GCR two) (hSGT1) | UniProt   NCBI |
| TSSC4 | Protein TSSC4 (Tumor-suppressing STF cDNA 4 protein) (Tumor-suppressing subchromosomal transferable fragment candidate gene 4 protein) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   MIRNA:hsa-miR-361-5p | 0.0015154278904 | 0.75 | EAPP AAR2 ECD | hsa-miR-361-5p |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  AAR2 |  EAPP | 0.998 | 0.945           | bioplex (AAR2,EAPP)     bioplex_WMM     youn_WMM     Malo     fraction     boldt_WMM     |
|  AAR2 |  ECD | 0.99 | 0.907           | hein_WMM     bioplex (AAR2,ECD)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (ECD)     gupta_WMM     |
|  ECD |  TSSC4 | 0.983 | 0.899           | hein_WMM     bioplex (ECD,TSSC4)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (ECD)     |
|  AAR2 |  TSSC4 | 0.878 | 0.812           | hein_WMM     bioplex (AAR2,TSSC4)     bioplex_WMM     youn_WMM     boldt_WMM     |
|  EAPP |  TSSC4 | 0.468 | 0.605           | bioplex (EAPP,TSSC4)     bioplex_WMM     boldt_WMM     |
|  EAPP |  ECD | 0.007 | 0.002           | bioplex (EAPP,ECD)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_05810 has an average edge precision of 0.695 which is ranked 1394 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
| Genename | Complexes |
|---|---|
| AAR2 | HuMAP2_01033 HuMAP2_04120 HuMAP2_05810 |
| EAPP | HuMAP2_01033 HuMAP2_04120 HuMAP2_05810 |
| ECD | HuMAP2_01033 HuMAP2_04120 HuMAP2_05810 |
| TSSC4 | HuMAP2_01033 HuMAP2_04120 HuMAP2_05156 HuMAP2_05810 HuMAP2_06485 HuMAP2_06944 |