hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_06387
Confidence: Medium High  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| TPM1 | Tropomyosin alpha-1 chain (Alpha-tropomyosin) (Tropomyosin-1) | UniProt   NCBI |
| TPM2 | Tropomyosin beta chain (Beta-tropomyosin) (Tropomyosin-2) | UniProt   NCBI |
| MYH6 | Myosin-6 (Myosin heavy chain 6) (Myosin heavy chain, cardiac muscle alpha isoform) (MyHC-alpha) | UniProt   NCBI |
| TPM4 | Tropomyosin alpha-4 chain (TM30p1) (Tropomyosin-4) | UniProt   NCBI |
| MYO1B | Unconventional myosin-Ib (MYH-1c) (Myosin I alpha) (MMI-alpha) (MMIa) | UniProt   NCBI |
| ACTN4 | Alpha-actinin-4 (Non-muscle alpha-actinin 4) | UniProt   NCBI |
| TNNI1 | Troponin I, slow skeletal muscle (Troponin I, slow-twitch isoform) | UniProt   NCBI |
| ACTN1 | Alpha-actinin-1 (Alpha-actinin cytoskeletal isoform) (F-actin cross-linking protein) (Non-muscle alpha-actinin-1) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   WP:WP383 | 2.16722457984e-13 | 0.75 | MYH6 TPM1 ACTN4 TPM4 TNNI1 TPM2 | Striated Muscle Contraction Pathway |
|   GO:0030048 | 2.80996417058e-10 | 0.875 | MYH6 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TNNI1 TPM2 | actin filament-based movement |
|   REAC:R-HSA-390522 | 5.2544449687e-10 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | Striated Muscle Contraction |
|   GO:0015629 | 9.67735629038e-09 | 1.0 | ACTN1 MYH6 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TNNI1 TPM2 | actin cytoskeleton |
|   GO:0030029 | 2.28885091057e-07 | 1.0 | ACTN1 MYH6 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TNNI1 TPM2 | actin filament-based process |
|   GO:0030049 | 2.28991321124e-07 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | muscle filament sliding |
|   GO:0033275 | 2.28991321124e-07 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | actin-myosin filament sliding |
|   GO:0051015 | 9.30936297466e-07 | 0.75 | ACTN1 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TPM2 | actin filament binding |
|   REAC:R-HSA-397014 | 1.87102943214e-06 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | Muscle contraction |
|   KEGG:04260 | 2.07425291044e-06 | 0.5 | MYH6 TPM1 TPM2 TPM4 | Cardiac muscle contraction |
|   KEGG:05410 | 2.68695643145e-06 | 0.5 | MYH6 TPM1 TPM2 TPM4 | Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) |
|   KEGG:05414 | 3.267227105e-06 | 0.5 | MYH6 TPM1 TPM2 TPM4 | Dilated cardiomyopathy (DCM) |
|   GO:0005865 | 8.24534072683e-06 | 0.5 | TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | striated muscle thin filament |
|   GO:0036379 | 1.24434934399e-05 | 0.5 | TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | myofilament |
|   GO:0070252 | 1.57602037409e-05 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | actin-mediated cell contraction |
|   KEGG:04261 | 1.75968977537e-05 | 0.5 | MYH6 TPM1 TPM2 TPM4 | Adrenergic signaling in cardiomyocytes |
|   GO:0005862 | 2.03382379613e-05 | 0.375 | TPM1 TPM2 TPM4 | muscle thin filament tropomyosin |
|   GO:0099512 | 2.3908697663e-05 | 0.875 | ACTN1 MYH6 TPM1 TPM4 MYO1B TNNI1 TPM2 | supramolecular fiber |
|   GO:0099081 | 2.59065254637e-05 | 0.875 | ACTN1 MYH6 TPM1 TPM4 MYO1B TNNI1 TPM2 | supramolecular polymer |
|   GO:0099080 | 2.62530059887e-05 | 0.875 | ACTN1 MYH6 TPM1 TPM4 MYO1B TNNI1 TPM2 | supramolecular complex |
|   GO:0005884 | 2.91101691159e-05 | 0.625 | TPM1 MYO1B ACTN1 TPM2 TPM4 | actin filament |
|   GO:0003779 | 3.98359373309e-05 | 0.75 | ACTN1 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TPM2 | actin binding |
|   GO:0030017 | 8.219111489e-05 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | sarcomere |
|   REAC:R-HSA-445355 | 9.76573076151e-05 | 0.375 | TPM1 TPM2 TPM4 | Smooth Muscle Contraction |
|   GO:0030016 | 0.000138895560635 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | myofibril |
|   GO:0044449 | 0.000149864331431 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | contractile fiber part |
|   GO:0043292 | 0.000193820981193 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | contractile fiber |
|   MIRNA:hsa-miR-1-3p | 0.000237050282163 | 0.75 | ACTN1 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TPM2 | hsa-miR-1-3p |
|   GO:0006928 | 0.000284154798906 | 1.0 | ACTN1 MYH6 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TNNI1 TPM2 | movement of cell or subcellular component |
|   GO:0005856 | 0.000452284610928 | 1.0 | ACTN1 MYH6 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TNNI1 TPM2 | cytoskeleton |
|   GO:0006936 | 0.00169430181981 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | muscle contraction |
|   GO:0030036 | 0.00179387491837 | 0.75 | MYH6 TPM1 TPM4 TPM2 MYO1B ACTN1 | actin cytoskeleton organization |
|   GO:0097435 | 0.00181549203686 | 0.75 | MYH6 TPM1 TPM4 TPM2 MYO1B ACTN1 | supramolecular fiber organization |
|   GO:0003012 | 0.00379847061121 | 0.625 | MYH6 TPM1 TNNI1 TPM2 TPM4 | muscle system process |
|   GO:0007015 | 0.00709427990716 | 0.625 | TPM1 MYO1B ACTN1 TPM2 TPM4 | actin filament organization |
|   GO:0044430 | 0.0075667656243 | 0.875 | ACTN1 MYH6 TPM1 TPM4 MYO1B TNNI1 TPM2 | cytoskeletal part |
|   REAC:R-HSA-373753 | 0.0102847477438 | 0.25 | ACTN4 ACTN1 | Nephrin family interactions |
|   GO:0008092 | 0.0154530953556 | 0.75 | ACTN1 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TPM2 | cytoskeletal protein binding |
|   HP:0010876 | 0.0169884602437 | 0.5 | TPM1 ACTN4 TPM2 MYH6 | Abnormal circulating protein level |
|   HP:0001644 | 0.0201288940439 | 0.375 | TPM1 TPM2 MYH6 | Dilated cardiomyopathy |
|   GO:0044877 | 0.0253046645697 | 0.75 | ACTN1 TPM4 TPM1 ACTN4 MYO1B TPM2 | protein-containing complex binding |
|   KEGG:04520 | 0.0279665014883 | 0.25 | ACTN4 ACTN1 | Adherens junction |
|   GO:0099513 | 0.0291592221593 | 0.625 | TPM1 MYO1B ACTN1 TPM2 TPM4 | polymeric cytoskeletal fiber |
|   WP:WP2118 | 0.0294384226193 | 0.25 | ACTN4 ACTN1 | Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy |
|   GO:0008307 | 0.039179823435 | 0.375 | TPM1 TPM2 TPM4 | structural constituent of muscle |
|   KEGG:05146 | 0.042374965807 | 0.25 | ACTN4 ACTN1 | Amoebiasis |
|   KEGG:04670 | 0.0454007036402 | 0.25 | ACTN4 ACTN1 | Leukocyte transendothelial migration |
|   CORUM:5655 | 0.0497224828424 | 0.125 | ACTN4 | Ternary complex (LRRC7, CAMK2a, ACTN4) |
|   CORUM:6788 | 0.0497224828424 | 0.125 | ACTN4 | SLC9A3R1-ACTN4 complex |
|   CORUM:4025 | 0.0497224828424 | 0.125 | ACTN1 | ACTN1-PARVB complex |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  TPM4 |  TPM1 | 1.0 | 0.949           | hein_WMM     bioplex (TPM1)     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (TPM1,TPM4)     gupta_WMM     |
|  TPM1 |  TPM2 | 1.0 | 0.949           | hein_WMM     bioplex (TPM1)     bioplex_WMM     hein (TPM1)     |
|  MYH6 |  TPM2 | 0.985 | 0.899           | Guru     fraction     |
|  TPM1 |  ACTN4 | 0.978 | 0.894           | hein_WMM     bioplex (TPM1)     bioplex_WMM     Guru     youn_WMM     hein (TPM1)     gupta_WMM     fraction     |
|  MYH6 |  TPM1 | 0.957 | 0.863           | bioplex_WMM     Guru     fraction     |
|  TPM4 |  ACTN1 | 0.918 | 0.841           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     gupta_WMM     fraction     |
|  TPM1 |  ACTN1 | 0.898 | 0.823           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     youn_WMM     fraction     |
|  ACTN4 |  ACTN1 | 0.859 | 0.796           | hein_WMM     bioplex_WMM     boldt     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
|  TPM4 |  ACTN4 | 0.811 | 0.771           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     |
|  TPM2 |  ACTN4 | 0.801 | 0.766           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     fraction     |
|  TPM2 |  ACTN1 | 0.548 | 0.642           | hein_WMM     bioplex_WMM     Guru     fraction     |
|  TPM1 |  MYO1B | 0.092 | 0.355           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (TPM1)     gupta_WMM     |
|  TPM2 |  TNNI1 | 0.078 | 0.352           | Guru     fraction     |
|  TPM1 |  TNNI1 | 0.064 | 0.348           | Guru     fraction     |
|  TPM4 |  MYO1B | 0.008 | 0.082           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  ACTN1 |  MYO1B | 0.008 | 0.038           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     boldt_WMM     treiber_WMM     |
|  ACTN4 |  MYO1B | 0.007 | 0.009           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     treiber_WMM     |
|  TPM2 |  MYO1B | 0.007 | 0.009           | hein_WMM     WMM_only     |
|  MYH6 |  TPM4 | 0.007 | 0.004           | bioplex_WMM     WMM_only     |
|  TPM4 |  TPM2 | 0.006 | 0.007           | hein_WMM     bioplex_WMM     WMM_only     |
|  MYH6 |  TNNI1 | 0.0 | 0.001           | Guru     fraction     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_06387 has an average edge precision of 0.495 which is ranked 2528 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
| Genename | Complexes |
|---|---|
| TPM1 | HuMAP2_01077 HuMAP2_04204 HuMAP2_06151 HuMAP2_06387 |
| TPM2 | HuMAP2_02652 HuMAP2_04204 HuMAP2_06061 HuMAP2_06387 HuMAP2_06391 |
| MYH6 | HuMAP2_00710 HuMAP2_01870 HuMAP2_02652 HuMAP2_03104 HuMAP2_04204 HuMAP2_06061 HuMAP2_06387 |
| TPM4 | HuMAP2_00779 HuMAP2_04204 HuMAP2_06151 HuMAP2_06387 |
| MYO1B | HuMAP2_06387 |
| ACTN4 | HuMAP2_02652 HuMAP2_04204 HuMAP2_06387 |
| TNNI1 | HuMAP2_02652 HuMAP2_06061 HuMAP2_06387 |
| ACTN1 | HuMAP2_02652 HuMAP2_04204 HuMAP2_06387 |