hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_06537
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| ST7 | Suppressor of tumorigenicity 7 protein (Protein FAM4A1) (Protein HELG) | UniProt   NCBI |
| SLC33A1 | Acetyl-coenzyme A transporter 1 (AT-1) (Acetyl-CoA transporter 1) (Solute carrier family 33 member 1) | UniProt   NCBI |
| LMAN1 | Protein ERGIC-53 (ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein) (Gp58) (Intracellular mannose-specific lectin MR60) (Lectin mannose-binding 1) | UniProt   NCBI |
| MACO1 | Macoilin (Macoilin-1) (Transmembrane protein 57) | UniProt   NCBI |
| LRP12 | Low-density lipoprotein receptor-related protein 12 (LDLR-related protein 12) (LRP-12) (Suppressor of tumorigenicity 7 protein) | UniProt   NCBI |
| CEPT1 | Choline/ethanolaminephosphotransferase 1 (hCEPT1) (EC 2.7.8.1) (EC 2.7.8.2) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  MACO1 |  LRP12 | 0.287 | 0.489           | youn (LRP12)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
|  ST7 |  MACO1 | 0.183 | 0.437           | youn (ST7)     bioplex_WMM     youn_WMM     boldt_WMM     |
|  LRP12 |  LMAN1 | 0.07 | 0.348           | youn (LRP12)     bioplex_WMM     gupta_WMM     |
|  ST7 |  LMAN1 | 0.033 | 0.254           | youn (ST7)     bioplex_WMM     |
|  SLC33A1 |  MACO1 | 0.031 | 0.238           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (SLC33A1)     gupta_WMM     |
|  SLC33A1 |  CEPT1 | 0.02 | 0.184           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     hein (SLC33A1)     gupta_WMM     |
|  SLC33A1 |  LRP12 | 0.008 | 0.012           | youn (LRP12)     youn_WMM     gupta_WMM     |
|  ST7 |  LRP12 | 0.007 | 0.005           | bioplex_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
|  LRP12 |  CEPT1 | 0.005 | 0.005           | youn (LRP12)     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     |
|  LMAN1 |  CEPT1 | 0.005 | 0.01           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  MACO1 |  CEPT1 | 0.005 | 0.013           | hein_WMM     bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     boldt_WMM     |
|  MACO1 |  LMAN1 | 0.004 | 0.011           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  ST7 |  CEPT1 | 0.004 | 0.012           | youn (ST7)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
|  SLC33A1 |  LMAN1 | 0.004 | 0.007           | bioplex_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  SLC33A1 |  ST7 | 0.003 | 0.016           | youn (ST7)     bioplex_WMM     youn_WMM     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_06537 has an average edge precision of 0.136 which is ranked 6797 out of all 6965 complexes.
Related Complexes
| Genename | Complexes |
|---|---|
| ST7 | HuMAP2_05634 HuMAP2_06368 HuMAP2_06537 |
| SLC33A1 | HuMAP2_03820 HuMAP2_06537 HuMAP2_06709 |
| LMAN1 | HuMAP2_05634 HuMAP2_06368 HuMAP2_06537 |
| MACO1 | HuMAP2_05634 HuMAP2_06368 HuMAP2_06537 |
| LRP12 | HuMAP2_05634 HuMAP2_06368 HuMAP2_06537 |
| CEPT1 | HuMAP2_06537 |