hu.MAP 2.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: HuMAP2_06919
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Links |
|---|---|---|
| HIST1H2BD | Histone H2B type 1-D (HIRA-interacting protein 2) (Histone H2B.1 B) (Histone H2B.b) (H2B/b) | UniProt   NCBI |
| DNAJC8 | DnaJ homolog subfamily C member 8 (Splicing protein spf31) | UniProt   NCBI |
| OARD1 | ADP-ribose glycohydrolase OARD1 (O-acetyl-ADP-ribose deacetylase 1) (EC 3.5.1.-) (Terminal ADP-ribose protein glycohydrolase 1) ([Protein ADP-ribosylglutamate] hydrolase OARD1) (EC 3.2.2.-) | UniProt   NCBI |
| CALD1 | Caldesmon (CDM) | UniProt   NCBI |
| PHIP | PH-interacting protein (PHIP) (DDB1- and CUL4-associated factor 14) (IRS-1 PH domain-binding protein) (WD repeat-containing protein 11) | UniProt   NCBI |
| TMPO | Lamina-associated polypeptide 2, isoforms beta/gamma (Thymopoietin, isoforms beta/gamma) (TP beta/gamma) (Thymopoietin-related peptide isoforms beta/gamma) (TPRP isoforms beta/gamma) [Cleaved into: Thymopoietin (TP) (Splenin); Thymopentin (TP5)] | UniProt   NCBI |
| MAP4 | Microtubule-associated protein 4 (MAP-4) | UniProt   NCBI |
| CHD1 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 (CHD-1) (EC 3.6.4.12) (ATP-dependent helicase CHD1) | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   CORUM:6147 | 0.0497224828424 | 0.125 | TMPO | BAFL-BAF-LAP2beta complex |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | Precision | Evidence |
|---|---|---|---|---|
|  CALD1 |  DNAJC8 | 0.198 | 0.452           | bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     |
|  TMPO |  DNAJC8 | 0.13 | 0.399           | hein_WMM     bioplex_WMM     boldt     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     |
|  TMPO |  OARD1 | 0.064 | 0.349           | fraction     |
|  TMPO |  CHD1 | 0.037 | 0.268           | hein_WMM     hein (TMPO)     gupta_WMM     |
|  OARD1 |  DNAJC8 | 0.03 | 0.236           | fraction     |
|  TMPO |  PHIP | 0.024 | 0.21           | hein_WMM     hein (TMPO)     gupta_WMM     |
|  HIST1H2BD |  TMPO | 0.024 | 0.211           | hein_WMM     hein (TMPO)     |
|  MAP4 |  CALD1 | 0.022 | 0.204           | bioplex_WMM     gupta_WMM     WMM_only     boldt_WMM     |
|  MAP4 |  DNAJC8 | 0.008 | 0.039           | bioplex_WMM     boldt     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     |
|  HIST1H2BD |  CHD1 | 0.008 | 0.044           | hein_WMM     WMM_only     |
|  PHIP |  CHD1 | 0.007 | 0.005           | hein_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  HIST1H2BD |  CALD1 | 0.007 | 0.007           | WMM_only     |
|  HIST1H2BD |  PHIP | 0.007 | 0.005           | hein_WMM     WMM_only     |
|  CALD1 |  OARD1 | 0.007 | 0.004           | hein_WMM     fraction     |
|  HIST1H2BD |  DNAJC8 | 0.007 | 0.004           | WMM_only     |
|  MAP4 |  PHIP | 0.007 | 0.002           | gupta_WMM     WMM_only     |
|  MAP4 |  CHD1 | 0.007 | 0.002           | youn_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  CALD1 |  PHIP | 0.007 | 0.002           | gupta_WMM     WMM_only     |
|  CALD1 |  CHD1 | 0.007 | 0.003           | gupta_WMM     WMM_only     |
|  HIST1H2BD |  MAP4 | 0.007 | 0.004           | WMM_only     |
|  DNAJC8 |  PHIP | 0.006 | 0.004           | hein_WMM     gupta_WMM     WMM_only     |
|  MAP4 |  TMPO | 0.003 | 0.01           | bioplex_WMM     boldt     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
|  DNAJC8 |  CHD1 | 0.003 | 0.01           | youn_WMM     fraction     |
|  CALD1 |  TMPO | 0.0 | 0.013           | bioplex_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
Images
Click to enlarge
Complex HuMAP2_06919 has an average edge precision of 0.104 which is ranked 6927 out of all 6965 complexes.
Related Complexes